Gumiabroncsok
| Név | Méret | LI | SS | Ár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayton DW500 | 135/80 R13 | 70 | Q | 11 118 Ft 6 671 Ft | |
| Dayton DW500 | 145/80 R13 | 75 | T | 11 990 Ft 7 194 Ft | |
| FirstStop Tour | 155/70 R13 | 75 | T | 12 468 Ft 7 990 Ft | |
| Dayton D110 | 155/70 R13 | 75 | T | 12 468 Ft 8 104 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 155/65 R13 | 73 | T | 12 641 Ft 7 585 Ft | |
| Dayton DW510 | 155/65 R13 | 73 | T | 12 644 Ft 7 586 Ft | |
| FirstStop Tour | 145/80 R13 | 75 | T | 13 254 Ft 8 615 Ft | |
| Dayton D110 | 145/80 R13 | 75 | T | 13 254 Ft 8 615 Ft | |
| FirstStop Tour | 155/80 R13 | 79 | T | 13 366 Ft 8 688 Ft | |
| Dayton D110 | 145/70 R13 | 71 | T | 13 366 Ft 8 688 Ft | |
| Dayton D110 | 155/80 R13 | 79 | T | 13 366 Ft 8 688 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 145/70 R13 | 71 | T | 13 406 Ft 8 044 Ft | |
| Dayton DW510 | 145/70 R13 | 71 | T | 13 406 Ft 8 044 Ft | |
| FirstStop Winter | 155/80 R13 | 79 | Q | 14 169 Ft 9 500 Ft | |
| Dayton DW500 | 155/80 R13 | 79 | T | 14 169 Ft 8 501 Ft | |
| Dayton D110 | 155/65 R13 | 73 | T | 14 378 Ft 9 345 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/70 R13 | 79 | T | 14 601 Ft 9 491 Ft | |
| Dayton D110 | 165/70 R13 | 79 | T | 14 601 Ft 9 491 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 155/70 R13 | 75 | T | 14 824 Ft 9 900 Ft | |
| Dayton DW510 | 155/70 R13 | 75 | T | 14 824 Ft 9 900 Ft | |
| FirstStop Tour | 175/70 R13 | 82 | T | 15 051 Ft 9 700 Ft | |
| Dayton D110 | 175/70 R13 | 82 | T | 15 051 Ft 9 783 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/65 R14 | 79 | T | 15 275 Ft 9 929 Ft | |
| Dayton D110 | 165/65 R14 | 79 | T | 15 275 Ft 9 929 Ft | |
| Firestone FW930 | 145/70 R13 | 75 | T | 15 310 Ft 9 186 Ft | |
| Firestone Multihawk | 155/70 R13 | 75 | T | 15 485 Ft 10 065 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/65 R13 | 77 | T | 15 725 Ft 10 221 Ft | |
| Dayton D110 | 165/65 R13 | 77 | T | 15 725 Ft 10 221 Ft | |
| Kléber Viaxer | 155/70 R13 | 75 | T | 15 794 Ft 9 476 Ft | |
| Kléber Viaxer | 135/80 R13 | 70 | T | 16 016 Ft 9 610 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 155/65 R14 | 75 | T | 16 023 Ft 9 614 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 165/70 R13 | 79 | T | 16 023 Ft 10 500 Ft | |
| Dayton DW510 | 155/65 R14 | 75 | T | 16 023 Ft 9 614 Ft | |
| Dayton DW510 | 165/70 R13 | 79 | T | 16 023 Ft 9 614 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/80 R13 | 83 | T | 16 061 Ft 10 440 Ft | |
| Dayton D100 | 165/80 R13 | 83 | T | 16 061 Ft 10 440 Ft | |
| Firestone FS590FS | 145/80 R13 | 75 | T | 16 119 Ft 10 477 Ft | |
| FirstStop Tour | 175/65 R14 | 82 | T | 16 286 Ft 10 586 Ft | |
| Dayton D110 | 175/65 R14 | 82 | T | 16 286 Ft 10 586 Ft | |
| Firestone FS590FS | 155/80 R13 | 79 | T | 16 373 Ft 10 642 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/70 R14 | 81 | T | 16 624 Ft 10 805 Ft | |
| Dayton D110 | 165/70 R14 | 81 | T | 16 624 Ft 10 805 Ft | |
| Kléber Viaxer | 145/70 R13 | 71 | T | 16 664 Ft 9 998 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 175/65 R14 | 82 | T | 16 894 Ft 11 990 Ft | |
| Dayton DW510 | 175/65 R14 | 82 | T | 16 894 Ft 11 990 Ft | |
| Firestone FW930 | 145/70 R13 | 71 | T | 17 224 Ft 10 334 Ft | |
| Kléber Viaxer | 145/80 R13 | 75 | T | 17 391 Ft 10 435 Ft | |
| Kléber Viaxer | 155/80 R13 | 79 | T | 17 398 Ft 10 439 Ft | |
| Kléber Viaxer | 165/70 R13 | 79 | T | 17 404 Ft 10 442 Ft | |
| Firestone Multihawk | 155/65 R13 | 73 | T | 17 643 Ft 11 468 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 165/70 R14 | 81 | T | 17 658 Ft 11 500 Ft | |
| Dayton DW510 | 165/70 R14 | 81 | T | 17 658 Ft 10 595 Ft | |
| Dayton D110 | 185/65 R14 | 86 | T | 17 848 Ft 11 601 Ft | |
| FirstStop Tour | 185/65 R14 | 86 | T | 17 859 Ft 11 608 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 175/70 R13 | 82 | T | 17 875 Ft 11 500 Ft | |
| Dayton DW510 | 175/70 R13 | 82 | T | 17 875 Ft 11 500 Ft | |
| FirstStop Speed | 185/60 R14 | 82 | H | 17 971 Ft 11 681 Ft | |
| Firestone Multihawk | 165/70 R13 | 79 | T | 18 023 Ft 11 715 Ft | |
| FirstStop Tour | 185/60 R14 | 82 | T | 18 084 Ft 11 754 Ft | |
| Dayton D210 | 185/60 R14 | 82 | H | 18 084 Ft 11 754 Ft |




