Nézd meg aktuális díjszabásunkat, és válaszd a számodra legmegfelelőbb szolgáltatást.
| Lemezfelni | ||
| Szolgáltatás | Személyautó | Kisteher / 4x4 |
|---|---|---|
| Kerékcsere + szerelés + kiegyensúlyozás 15”-ig | 4 000 Ft | 4 500 Ft |
| Kerékcsere + szerelés + kiegyensúlyozás 16”-tól | 4 500 Ft | 5 000 Ft |
| Komplett kerékcsere + kiegyensúlyozás | 3 500 Ft | 4 000 Ft |
| Kerékcsere | 2 500 Ft | 3 000 Ft |
| Gumiszerelés | 2 500 Ft | 3 000 Ft |
| Kerékkiegyensúlyozás | 2 500 Ft | 3 000 Ft |
| Alufelni | ||
| Szolgáltatás | Személyautó | Kisteher / 4x4 |
| Kerékcsere + szerelés + kiegyensúlyozás 16”-ig | 5 000 Ft | 6 000 Ft |
| Kerékcsere + szerelés + kiegyensúlyozás 17”-tól | 6 000 Ft | 7 000 Ft |
| Komplett kerékcsere + kiegyensúlyozás | 4 000 Ft | 5 000 Ft |
| Kerékcsere | 2 500 Ft | 1 500 Ft |
| RFT gumiabroncs szerelés | 1 000 Ft / db | |
| Kiegészítő szolgáltatások | ||
| Gumijavítás (szgk) | 8 000 Ft-tól | |
| Gumijavítás (tgk / 4x4) | 10 000 Ft-tól | |
| TPMS szenzor + betanítás | 20 000 Ft / db + 5 000 Ft / 4 db | |
| Egyéb szerelési munkák | ||
| Megindítás (óradíj) | 15 000 Ft / óra | |
| Futómű beállítás – első tengely | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
| Olajcsere (hozott olaj) | 20 000 Ft | |
|
Tárolás gumiabroncs vagy komplett kerék esetén:
8 000 Ft / 4 db / szezon A tárolás a következő szezonális cseréig érvényes. |
||
Nézd meg aktuális díjszabásunkat, és válaszd a számodra legmegfelelőbb szolgáltatást.
| Személyautó | |
| Kategória | Ár |
|---|---|
| 1400 cm³-ig | 22 950 Ft |
| 1401–2000 cm³ között | 24 975 Ft |
| 2000 cm³ felett | 27 000 Ft |
| Motorkerékpár | |
| Kategória | Ár |
| 500 cm³ hengerűrtartalomig | 20 925 Ft |
| 500 cm³ hengerűrtartalom felett | 22 950 Ft |
| Négykerekű segédmotoros kerékpár | 18 900 Ft |
| Kisteherautó / Teherautó | |
| Kategória | Ár |
| 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegig | 27 000 Ft |
| 3,5–7,5 t megengedett legnagyobb össztömegnél | 28 350 Ft |
| 7,5 t feletti megengedett legnagyobb össztömegnél | 29 700 Ft |
| Autóbusz | |
| Kategória | Ár |
| 20 fő szállítható személyig | 28 350 Ft |
| 20 fő feletti szállítható személynél | 29 700 Ft |
| Egyéb jármű | |
| Kategória | Ár |
| Mezőgazdasági vontató, lassú jármű | 27 000 Ft |
| Könnyű pótkocsi | 21 600 Ft |
| Nehéz pótkocsi | 23 650 Ft |
| Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) | 25 650 Ft |